Construcción
Mini Diseño de pliegues:La estructura sin granel reduce significativamente el volumen y el peso. Optimice las rutas de flujo de aire para mejorar la eficiencia de filtración y el rendimiento de sellado.
Estructura del tanque líquido:Los componentes del núcleo son en forma de U u diseño de surco horizontal para garantizar una distribución de líquido estable. El sello adhesivo de gel previene la fuga de gas y mejora la estabilidad del filtro.
Materiales y marcos:Selección de material de filtro de fibra de vidrio ultrafino, con alta capacidad de polvo y excelente rendimiento de filtración. Línea divisoria adhesiva de fusión en caliente para mejorar el efecto de sellado. El marco de aluminio, para garantizar la resistencia estructural y la resistencia a la corrosión, es fácil de instalar y mantener.
Estructura del tanque líquido:Los componentes del núcleo son en forma de U u diseño de surco horizontal para garantizar una distribución de líquido estable. El sello adhesivo de gel previene la fuga de gas y mejora la estabilidad del filtro.
Materiales y marcos:Selección de material de filtro de fibra de vidrio ultrafino, con alta capacidad de polvo y excelente rendimiento de filtración. Línea divisoria adhesiva de fusión en caliente para mejorar el efecto de sellado. El marco de aluminio, para garantizar la resistencia estructural y la resistencia a la corrosión, es fácil de instalar y mantener.
Aplicaciones
Es adecuado para habitaciones limpias, habitaciones limpias biológicas, fábricas farmacéuticas, laboratorios, fabricación electrónica, semiconductores, procesamiento de alimentos y otras industrias, especialmente para lugares con requisitos de alta calidad del aire, como detección de fugas de polvo DOP, detección de fuga de polvo PAO y otros escenarios
| Especificación técnica | ||||||||||
| Tipo de filtro | Mini filtro plisado | |||||||||
| Clase de filtro (EN 1822) | H14, U15 | |||||||||
| Medios de filtro y separador | Fibra de vidrio microfino + fundición caliente | |||||||||
| Material de marco | Aluminio / galvanizado | |||||||||
| Sellador | Sello de gel | |||||||||
| Resistencia a la temperatura | 80 ℃ | |||||||||
| Resistencia a la humedad (humedad relativa) | 100%RH | |||||||||
|
Dimensiones y detalles técnicos
|
||||||||||||
|
Profundidad
(Mm)
|
Tamaño
(mm)
|
Flujo de aire nominal
(m³/h)
|
Área de filtro
(m²)
|
Resistencia inicial(Pensilvania)
|
||||||||
| H14 | ||||||||||||
| Tipo de caja de 70 mm de profundidad | ||||||||||||
| 70 | 500 × 500 | 280/600 | 6.67 | |||||||||
| 610 × 610 | 450/1000 | 10.03 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 850/2000 | 20.00 | ||||||||||
| Tipo de caja Tipo de profundidad de 96 mm | ||||||||||||
| 96 | 500 × 500 | 450/1000 | 10.21 | |||||||||
| 610 × 610 | 700/1500 | 15.34 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 1300/2500 | 30.49 | ||||||||||
| Caja tipo de profundidad de 117 mm | ||||||||||||
| 117 | 500 × 500 | 600/1200 | 13.22 | |||||||||
| 610 × 610 | 850/1700 | 19.80 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 1500/3000 | 39.15 | ||||||||||
| Caja tipo de profundidad de 150 mm | ||||||||||||
| 150 | 500 × 500 | 750/1400 | 17.47 | |||||||||
| 610 × 610 | 1200/2400 | 26.23 | ||||||||||
| 1220 × 610 | 2000/4000 | 52.16 | ||||||||||
Nota: Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos
| Grados de filtro disponibles | ||||||||||||||
| Calificación | Eficiencia @MPPS* | Solicitud | ||||||||||||
| E10 | >85% | Para la eliminación de humo o aplicaciones de sala limpia de muy bajo grado | ||||||||||||
| E11 | >95% | Inicio de la gama HEPA: no disponible | ||||||||||||
| E12 | >99.5% | Salas limpias de grado inferior | ||||||||||||
| H13 | >99.95% | Salas limpias y aplicaciones industriales | ||||||||||||
| H14 | >99.995% | Salas limpias de mayor grado y aplicaciones industriales | ||||||||||||
| U15 | >99.9995% | No se solicita a menudo debido a una alta resistencia / consumo de energía | ||||||||||||
| U16 | >99.9997% | |||||||||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.